Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации — ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» на 01 января 2019 г.

Адрескол-во квартиркол-во этажейкол-во подъездовобщая площадь
1 Гагарина, д.12 18 2 3 984.80
2 Гагарина, д.14 18 2 3 987.00
3 Гагарина, д.16 18 2 3 1040.50
4 К.Маркса, д.36 85 5 6 4113.80
5 К.Маркса, д.36а 28 5 2 1435.96
6 К.Маркса, д.38 80 5 6 4145.50
7 К.Маркса, д.42 90 5 6 4145.60
8 К.Маркса, д.52 103 5 7 4903.93
9 К.Маркса, д.64 105 5 7 4929.12
10 К.Маркса, д.68 60 5 4 2808.60
11 К.Маркса, д.72 30 5 2 1423.30
12 Комсомольская, д.10 90 5 6 4129.20
13 Комсомольская, д.8 60 5 4 2797.70
14 Ленина, д.52 18 2 3 860.80
15 Ленина, д.53 18 2 3 847.30
16 Ленина, д.84 66 5 4 3401.80
17 Ленина, д.86 68 5 4 3334.20
18 Ленина, д.88 61 5 4 3370.60
19 Пионерская, д.25 28 4 1 996.30
20 Пионерская, д.27 22 3 1 852.10
21 Пионерская, д.29 12 3 1 1129.30
22 Пионерская, д.31 27 3 3 1340.30
23 Пионерская, д.40а 12 2 2 487.30
24 Пионерская, д.40б 12 2 2 569.20
25 Пионерская, д.67а 18 2 3 866.70
26 Садовая, д.11 60 5 4 2739.10
27 Садовая, д.23 135 5 9 6380.18
28 Садовая, д.9 60 5 4 2769.40
29 Строителей, д.1 18 2 3 862.30
30 Строителей, д.10 8 2 1 677.80
31 Строителей, д.12 60 5 4 2841.10
32 Строителей, д.13 60 5 4 2835.30
33 Строителей, д.14 150 5 10 6964.60
34 Строителей, д.15 60 5 4 2837.30
35 Строителей, д.17 75 5 5 3526.60
36 Строителей, д.19 105 5 7 4973.20
37 Строителей, д.2 18 2 3 856.80
38 Строителей, д.20 60 5 4 2788.10
39 Строителей, д.21 60 5 4 2818
40 Строителей, д.22 90 5 6 4274.20
41 Строителей, д.23 60 5 4 3136.20
42 Строителей, д.3 18 2 3 851.40
43 Строителей, д.4 18 2 3 871.20
44 Строителей, д.5 18 2 3 865.90
45 Строителей, д.6 18 2 3 875.20
46 Строителей, д.7 18 2 3 876.30
47 Строителей, д.8 18 2 3 876.60
48 Строителей, д.9 18 2 3 883.60
Итого 2352 - 187 113281.29

Перечень МКД на 1 мая 2015 г.

Перечень МКД на 1 марта 2015 г.