Тарифы
Поставщики коммунальных ресурсов
| № п/п | Вид услуги | Наименование поставщика | ИНН | ОГРН | Юридический адрес |
| 1 | Отопление | ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" | 1001304003 | 1151001015736 | 185035, г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.22а |
| 2 | Горячее водоснабжение | ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" | 1001304003 | 1151001015736 | 185035, г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.22а |
| 3 | Электроснабжение | АО "ТНС энерго Карелия" | 1001012875 | 1051000000050 | 185016, г.Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д.17а |
| 4 | Холодное водоснабжение | МУП "Ресурс" | 1015000968 | 2081039035196 | 186150, г.Пудож, ул.К.Маркса, д.2 |
| 5 | Водоотведение | МУП "Ресурс" | 1015000968 | 2081039035196 | 186150, г.Пудож, ул.К.Маркса, д.2 |
| 6 | Обращение с ТКО | ООО "Карельский экологический оператор" | 1001291523 | 1141001044788 | 185034, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии, д.26, оф.22 |
Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
| № п/п | Наименование коммунальной услуги | Основание | ед. изм. | Тариф | |
| c 01.01.22 г. по 30.06.22 г. | c 01.07.22 г. по 31.12.22 г. | ||||
| 1 | Отопление | Постановление № 187 от 20.12.2021 г. | руб./ГКал | 3592,93 | 3743,83 |
| 2 | Горячее водоснабжение | Постановление № от г. | руб./куб.м. | ||
| 3 | Холодное водоснабжение | Постановление № 107 от 18.11.2011 г. | руб./куб.м. | 28,55 | 29,70 |
| 4 | Водоотведение | Постановление № 107 от 18.11.2011 г. | руб./куб.м. | 7,55 | 15,33 |
| 5 | Электроснабжение (с эл.плитам) | Постановление № 150 от 10.12.2021 г. | руб./кВт.ч | 2,70 | 2,83 |
| Электроснабжение (без эл.плит) | Постановление № 150 от 10.12.2021 г. | руб./кВт.ч | 3,86 | 4,04 | |
| 6 | Обращение с ТКО | Постановление № 165 от 16.12.2021 г. | руб./чел. | 95,48 | |
Размер платы за услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме с 01.07.2024 г. по настоящее время
| № п/п | Адрес МКД | Размер платы | ед.изм. |
| 1 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 12 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 2 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 14 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 3 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 16 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 4 | г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 36 | 21,22 | руб./кв.м. |
| 5 | г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 36а | 21,22 | руб./кв.м. |
| 6 | г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 38 | 21,22 | руб./кв.м. |
| 7 | г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 42 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 8 | г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 52 | 24,22 | руб./кв.м. |
| 9 | г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 64 | 21,22* | руб./кв.м. |
| 10 | г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 68 | 21,22 | руб./кв.м. |
| 11 | г. Пудож, ул. К.Маркса, д. 72 | 19,92 | руб./кв.м. |
| 12 | г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 8 | 19,92 | руб./кв.м. |
| 13 | г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 10 | 21,22 | руб./кв.м. |
| 14 | г. Пудож, ул. Ленина, д. 52 | 19,70 | руб./кв.м. |
| 15 | г. Пудож, ул. Ленина, д. 53 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 16 | г. Пудож, ул. Ленина, д. 84 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 17 | г. Пудож, ул. Ленина, д. 86 | 24,22 | руб./кв.м. |
| 18 | г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 | 21,22 | руб./кв.м. |
| 19 | г. Пудож, ул. Пионерская, д. 25 | 21,22 | руб./кв.м. |
| 20 | г. Пудож, ул. Пионерская, д. 27 | 19,92 | руб./кв.м. |
| 21 | г. Пудож, ул. Пионерская, д. 29 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 22 | г. Пудож, ул. Пионерская, д. 31 | 21,00* | руб./кв.м. |
| 23 | г. Пудож, ул. Пионерская, д. 40а | 22,70 | руб./кв.м. |
| 24 | г. Пудож, ул. Пионерская, д. 40б | 19,70 | руб./кв.м. |
| 25 | г. Пудож, ул. Пионерская, д. 67а | 21,00* | руб./кв.м. |
| 26 | г. Пудож, ул. Садовая, д. 9 | 24,22 | руб./кв.м. |
| 27 | г. Пудож, ул. Садовая, д. 11 | 21,23* | руб./кв.м. |
| 28 | г. Пудож, ул. Садовая, д. 23 | 20,38 | руб./кв.м. |
| 29 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 1 | 19,70 | руб./кв.м. |
| 30 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 2 | 19,92 | руб./кв.м. |
| 31 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 3 | 24,22 | руб./кв.м. |
| 32 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 4 | 21,22 | руб./кв.м. |
| 33 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 5 | 21,00* | руб./кв.м. |
| 34 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 6 | 19,70* | руб./кв.м. |
| 35 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 7 | 19,70 | руб./кв.м. |
| 36 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 8 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 37 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 9 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 38 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 10 | 22,92 | руб./кв.м. |
| 39 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 12 | 21,22 | руб./кв.м. |
| 40 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 13 | 21,22 | руб./кв.м. |
| 41 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 14 | 20,79 | руб./кв.м. |
| 42 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 15 | 24,22 | руб./кв.м. |
| 43 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 17 | 20,75 | руб./кв.м. |
| 44 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 19 | 21,00* | руб./кв.м. |
| 45 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 20 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 46 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 21 | 21,00 | руб./кв.м. |
| 47 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 22 | 19,70 | руб./кв.м. |
| 48 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 23 | 21,22 | руб./кв.м. |
* с 01.08.24 г. - ул.Садовая д. 11, ул.Строителей д. 5
* с 01.09.24 г. - ул.К.Маркса д. 64, ул.Пионерская д. 31, д. 67А, ул. Строителей д. 6, д. 19
Скачать размер платы за содержание жилого помещения с 01.06.2019 г. по 30.06.2022 г.
Скачать размер платы за содержание жилого помещения с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.
Скачать размер платы за содержание жилого помещения с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.
Скачать размер платы за содержание жилого помещения с 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г.
Скачать размер платы за содержание жилого помещения с 01.06.2015 г. по 31.05.2016 г.
Скачать размер платы за содержание жилого помещения до 31.05.2015 г.



